Opis izdelkovTel: +86-19803278181
Ime izdelka: Tekoča silikonska goba
Koda izdelka: ACS01047
- Tekoči penast silikon
- Netoksično in okolju prijazno
- Odpornost na stiskalno deformacijo
- Odlična zmogljivost proti beh
- Dobra izolacija in zaostalost plamena
- Odlična odpornost na mehansko utrujenost
- Sposobna prenesti ekstremne temperature, ultravijolične žarke in ozon
Tekoči penasti silikonski list v primerjavi s penastimi izdelki iz tradicionalnih materialov ima značilnosti, da so netoksične in okolju prijazne, odporne na kompresijsko deformacijo, odlične zmogljivosti protizakopavanja, dobro izolacijo in zaostalosti plamena . poleg tega lahko to materialo zdrsnejo tudi izjemni temperaturi, ultravioletske glavne Utrujenost . To je idealen material za različne visokozmogljive absorpcije udarca, puferiranje, zvočno izolacijo, zaščito, izolacijo in preprečevanje požara .
- Odlična zaostalost plamena
- Odlična odpornost na stiskalno deformacijo in zmogljivost anti-Creep
- Dobra izolacija
- Odlična toplotna odpornost in hladna odpornost
- Lahko deluje neprekinjeno od -60 stopnje do 200 stopinj
- Netoksično in okolju prijazno
Je idealen material za različne visokozmogljive absorpcije, puferiranje, zvočno izolacijo, zaščito, izolacijo in požar
Parametri izdelkaTel: +86-19803278181
| Ime izdelka | Tekoča silikonska goba | |
|---|---|---|
| Koda izdelka | ACS01047 | |
| Dolžina | <20m | |
| Širina | <1.2m | |
| Debelina | 2-40 mm | |
| Barva | Navadna rdeča ali po meri barva | |
| Prilagoditev | Dimenzije lahko prilagodite tako, da izpolnjujejo posebne zahteve projektov . | |
| Tip | ACS 01047-035 | ACS 01047-040 | ACS 01047-050 | Metoda testa |
|---|---|---|---|---|
| Trdota (obala C) | 20-25 | 23-30 | 35-40 | ASTM D2240 |
| Gostota (g/cm³) | 0.35±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | ASTM D1056 |
| Struktura celic | Zaprta celica | Zaprta celica | Zaprta celica | - |
| Kompresijska zmogljivost pri 25% (KPA) | 65±15 | 85±15 | 140±30 | ASTM D1056 |
| Kompresijski komplet (%) @100 stopinj | Manj kot ali enako 4.0 | Manj kot ali enako 4.0 | Manj kot ali enako 4.0 | ASTM D1056 |
| Natezna trdnost (MPA) | Večji ali enak 0,3 | Večji ali enak 0,4 | Večji ali enak 0,5 | ASTM D412 |
| Raztezanje (%) | Večji ali enak 80 | Večji ali enak 80 | Večji ali enak 80 | ASTM D412 |
| Absorpcija vode (%) | Manj kot ali enako 5,0 | Manj kot ali enako 5,0 | Manj kot ali enako 5,0 | ASTM D570 |
| Okoljski test | Mimo | Mimo | Mimo | ROHS, Reach, Elv |
| Zaostalost plamena | V-0 | V-0 | V-0 | Ul94 |
| Upogibanje nizke temperature (stopnja) | Prehodite -55 | Prehodite -55 | Prehodite -55 | ASTM D1056 |
| Dielektrična moč (kV/mm) | Večji ali enak 2,5 | Večji ali enak 2,5 | Večji ali enak 3,5 | ASTM D149 |
| Volume upornosti (ω/cm) | Večji ali enak 1,0*10¹⁴ | Večji ali enak 1,0*10¹⁴ | Večji ali enak 1,0*10¹⁴ | ASTM D257 |
IzdelkiLastnostiTel: +86-19803278181
Odlična zaostalost plamena
Odlična odpornost na stiskalno deformacijo in zmogljivost anti-Creep
Dobra izolacija
Odlična toplotna odpornost in hladna odpornost
Lahko deluje neprekinjeno od -60 stopnje do 200 stopinj
Netoksično in okolju prijazno
IzdelkiPrijaveTel: +86-19803278181
Je idealen material za različne visokozmogljive absorpcije, puferiranje, zvočno izolacijo, zaščito, izolacijo in požar
Priljubljena oznake: Tekoči silikonski list, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, prilagojena, cena, razsuti





